Thông tin thị trường
Tóm tắt thị trường đầu ngày
⚠️ Hiển thị mock data · Cần API key Vnstock Sponsor để dùng dữ liệu thật
MORNING NOTE
Chứng khoán Mỹ
| Symbol | Price | Change | % Chg |
|---|---|---|---|
| Dow | 38,687.07 | -620.72 | -1.21% |
| S&P 500 | 5,553.68 | -56.10 | -0.74% |
| Nasdaq | 16,853.98 | -239.93 | -0.89% |
| VIX | 16.06 | +0.29 | +1.84% |
Chứng khoán Châu Âu
| Symbol | Price | Change | % Chg |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 | 8,332.30 | -41.21 | -0.40% |
| DAX | 18,796.94 | -128.23 | -1.31% |
| CAC 40 | 8,150.42 | -58.67 | -0.71% |
Chứng khoán Châu Á
| Symbol | Price | Change | % Chg |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 38,275.03 | -1,127.10 | -1.65% |
| Hang Seng | 18,465.30 | -167.91 | -0.66% |
| Shanghai | 3,083.97 | +8.87 | +0.22% |
Thế giới
- Chủ tịch Fed cho biết lạm phát đang có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng vẫn cần theo dõi sát.
- Giá dầu thế giới biến động mạnh trước thềm cuộc họp OPEC+.
- ECB giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng này đúng như kỳ vọng thị trường.
Trong nước
- Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công các tháng cuối năm.
- Nhiều ngân hàng tiếp tục tung gói vay ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
- FDI vào Việt Nam tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm, tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao.
Diễn biến giá hàng hóa và thị trường Crypto
| Symbol | Price | Change | % Chg |
|---|---|---|---|
| Bitcoin USD | 62,609 | -2771 | -4.24% |
| Ethereum USD | 3,783.02 | +3.93 | +0.22% |
| Solana USD | 146.68 | -1.43 | -2.01% |
| Symbol | Price | Change | % Chg |
|---|---|---|---|
| Crude Oil | 84.95 | -1.06 | -1.11% |
| Brent | 88.64 | -1.16 | -1.19% |
| Natural gas | 2.33 | +0.01 | +0.6% |
| Gold | 2,342.9 | -26 | -1.1% |
Tình hình tự doanh
Tự doanh
Mua ròng 222.5 tỷ tập trung các mã HPG, VCB, SHB, GMD, MBB
Bán ròng 353.5 tỷ tập trung các mã NVL, ACB, SBT, VCI, CTG, TCB, VPB
Tin doanh nghiệp
- OCB:Được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 30.625 tỷ đồng.
- POW:5 tháng đầu năm 2026 đạt doanh thu hơn 23.000 tỷ đồng.
- PVD:Vừa công bố triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn.
- BCM:Không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, đang xây dựng lộ trình giảm sở hữu nhà nước.
- CTS:Ngày 15/6 tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chia cổ tức.